Seite 2 von 6
					
				Re: Februar
				Verfasst: Dienstag 23. Februar 2021, 21:37
				von Heichi
				Heute war es eher trüb aber angenehm mild bei 13°.
			 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Dienstag 23. Februar 2021, 18:49
				von uli21
				Bei uns war es heute auch schon schöner und auch sonniger.
Den Sahara-Staub haben sie bei uns auch angesagt.
uli
			 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Dienstag 23. Februar 2021, 11:19
				von Rosenfee
				Hier ist es hell-bewölkt, angeblich bekommen wir heute viel von dem Wüstenstaub. Aktuell 12°.
			 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Dienstag 23. Februar 2021, 08:15
				von teasing georgia
				Gestern waren es im Süden von Hamburg 21°, neuer Rekord !  
 
 
Die Sonne scheint schon in mein Büro, vom angeblich roten Sonnenaufgang dank Saharastaub war nichts zu sehen.
Ein paar dünne Wolken sind auch dabei, 8°.
 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Montag 22. Februar 2021, 21:43
				von Rosenfee
				Hatte ich auch überlegt.
			 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Montag 22. Februar 2021, 19:58
				von Cristata
				Rosenfee hat geschrieben: ↑Montag 22. Februar 2021, 16:26
19°, die Sonne hüllt sich in leichte Schleier.
 
War wohl der Sahara-Staub. 

 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Montag 22. Februar 2021, 18:04
				von teasing georgia
				Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es heute trotzdem so warm wird !  

 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Montag 22. Februar 2021, 16:26
				von Rosenfee
				19°, die Sonne hüllt sich in leichte Schleier.
			 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Montag 22. Februar 2021, 11:45
				von Rosenfee
				Hier auch 

 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Montag 22. Februar 2021, 11:01
				von teasing georgia
				Inzwischen sind hier schon sonnige 10° !  

 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Montag 22. Februar 2021, 10:43
				von Cristata
				Sonne, ein paar Schleierwolken, Temperatur keine Ahnung, aber heute Morgen war es ganz schön frisch.
			 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Montag 22. Februar 2021, 10:31
				von uli21
				Wien meldet 5 Gräder, aber es ist noch immer hochnebelig.
Auf der Wetterkarte sieht man überall Sonnenschein und wesentlich wärmer, nur bei uns halten sich hartnäckig diese Wolken. 
 
 
uli
 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Montag 22. Februar 2021, 08:22
				von teasing georgia
				3°, schön wärs...hier sind es 0,5° ! Die Dächer von Häusern und Autos sind eisig.
Wolkenloser Himmel, der Rauch steigt kerzengerade nach oben und die Baumwipfel sind schon in der Sonne.  

 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Sonntag 21. Februar 2021, 19:52
				von Cristata
				Hier waren es heute Nachmittag auch 16°. 

 Obwohl es im Schatten doch noch recht frisch ist und auf dem Teich schwimmen auch noch Eisreste. In der Regentonne befindet sich ein dicker Eiswürfel. 

 Heute Nacht sollen die Temperaturen bis auf 3° runtergehen...
 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Sonntag 21. Februar 2021, 17:42
				von teasing georgia
				Gestern 14°, heute 15°, wolkenlos und windstill...auf der Terrasse T-Shirt-tauglich.  

 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Sonntag 21. Februar 2021, 17:21
				von Rosenfee
				Immer noch 16°, die Sonne ist mittlerweile dicht am Horizont, sehen wir leider nur gespiegelt in Fensterscheiben. Die Häuser ringsherum sind zu hoch, um einen Sonnenuntergang genießen zu können.
			 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Sonntag 21. Februar 2021, 11:05
				von Cristata
				Sonnenschein und blauer Himmel 

 Und jetzt schon 11°, in der Sonne ist es noch wärmer.
 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Sonntag 21. Februar 2021, 11:01
				von uli21
				Wien meldet 4 Gräder, es ist nebelig-trüb und feucht.
uli
			 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Samstag 20. Februar 2021, 11:47
				von Rosenfee
				Sonne, 10° mit steigender Tendenz 

 
			
					
				Re: Februar
				Verfasst: Freitag 19. Februar 2021, 16:14
				von Rosenfee
				10°, Sonne, büschen Wind 
